Média Ponderada
     Colunas    Ordenação Exportação      Pesquisar    Resumo    Sair
Empregado => Davolio
Data do Pedido => 07/2018
  Pedido Cliente Empregado Data do Pedido Valor do Pedido
10.400 EASTC Davolio 25/07/2018 3.689,29
10.401 RATTC Davolio 25/07/2018 4.643,98
10.405 LINOD Davolio 30/07/2018 484,00
10.813 RICAR Davolio 29/07/2018 784,08
3.200,45
Data do Pedido => 08/2018
  Pedido Cliente Empregado Data do Pedido Valor do Pedido
10.821 SPLIR Davolio 01/08/2018 820,38
10.825 DRACD Davolio 02/08/2018 1.248,72
10.827 BONAP Davolio 05/08/2018 1.020,03
10.834 TRADH Davolio 08/08/2018 1.829,52
10.835 ALFKI Davolio 08/08/2018 1.029,71
10.842 TORTU Davolio 13/08/2018 1.191,85
10.850 VICTE Davolio 16/08/2018 897,82
10.859 FRANK Davolio 22/08/2018 1.736,35
1.396,34
Data do Pedido => 09/2018
  Pedido Cliente Empregado Data do Pedido Valor do Pedido
10.453 AROUT Davolio 14/09/2018 544,50
10.461 LILAS Davolio 21/09/2018 2.478,08
10.465 VAFFE Davolio 27/09/2018 3.323,87
Ir para    Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 15 de 829]