Enviando exportação por email (Consulta)
    Email     Resumo
Mês e Ano de Data do PedidoJulho/2018
 
EmpregadoNancy Davolio
10400 25 Jul, 2018 Ann Devon R$3.689,29 Davolio
Produto Preço Quantidade Desconto Total
Thringer Rostbratwurst R$119,79 21 R$0,00 R$2.515,59
Steeleye Stout R$16,94 35 R$0,00 R$592,90
Maxilaku R$19,36 30 R$0,00 R$580,80
10401 25 Jul, 2018 Paula Wilson R$4.643,98 Davolio
Produto Preço Quantidade Desconto Total
Nord-Ost Matjeshering R$25,41 18 R$0,00 R$457,38
Gnocchi di nonna Alice R$36,30 70 R$0,00 R$2.541,00
Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce R$20,57 20 R$0,00 R$411,40
Flotemysost R$20,57 60 R$0,00 R$1.234,20
10813 29 Jul, 2018 Janete Limeira R$784,08 Davolio
Produto Preço Quantidade Desconto Total
Chang 555 R$22,99 12 R$0,00 R$275,88
Spegesild R$14,52 35 R$0,00 R$508,20
1 2 3 4 5 [1 a 3 de 829]